Wir haben 30 aktuelle Wasserstände für 'Wind' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Eching | Windach | 60 cm | 0.28 m³/s | |
Oberfinning Seepegel | Windachspeicher | 62498 cm | ||
Oberfinning Speicherabgabe | Windach | 13 cm | 0.15 m³/s | |
Obermühlhausen | Windach | 13 cm | 0.01 m³/s | |
Unterfinning | Windach | 31 cm | 0.13 m³/s | |
Unterfinning Q | Windach | 0.13 m³/s |
KANADA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Above Little Wind River | Wind River | 393.1 cm | 98 m³/s | |
Above Muskrat Dam Lake | Windigo River | 2773.5 cm | 53.6 m³/s |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Unterwindau | Windauer Ache | 89.2 cm |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Above Red Creek | Wind | 3.508944 ft | 687.644 cfs | |
Ab Washakie Res, Nr Ft Washakie | Sf L Wind Riv | 3.139288 ft | 105.9 cfs | |
Below Boysen Reservior | Wind | 4.708768 ft | 1139.484 cfs | |
Highway 26 Bridge | Wind Below Below Diversion Dam | 2.28944 ft | 538.678 cfs | |
Near Carson | Wind | 2.119536 ft | 172.97 cfs | |
Near Crowheart | Wind | 6.678408 ft | 1269.388 cfs | |
Near Dubois | Wind | 2.639416 ft | 110.842 cfs | |
Near Kinnear | Wind | 3.599144 ft | 271.81 cfs | |
Near Riverton | Little Wind | 2.329456 ft | 265.809 cfs | |
Near Shoshoni | Wind Above Boysen Reservoir | 2.039504 ft | 226.979 cfs | |
Riverton | Wind | 1.899448 ft | 13.767 cfs | |
S. King St | Cashie At Windsor | 0.229928 ft | ||
Wind Lake | Wind Lake At Outlet | 5.608472 ft | ||
Wind Lake Headwater, [Headwater] | Wind Lake At Outlet | 8.357768 ft |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bagshot Stage 2941th Masd | Windle Brook | 60.2 cm | ||
Bourton Windrush Downstream Stage 1020th Masd | River Windrush | -24.6 cm | ||
Bourton Windrush Stage 1020th Masd | River Windrush | 13.3 cm | ||
Far Sawrey Stage 735225 M | Windermere | 66.3 cm | ||
Newbridge Gs Stage 1090th Masd | River Windrush | 351.6 cm | ||
Witney Stage 1082th Masd | River Windrush | 52.3 cm | ||
Worsham Stage 1080th Masd | River Windrush | 34.1 cm | 8.97 m³/s |