Wir haben 94 aktuelle Wasserstände für 'Sar' gefunden
ARGENTINIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Arroyo Las Piedras - Gob. Monteverde | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 267 cm | ||
Arroyo San Francisco | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 206 cm | ||
Arroyo San Francisco - Dr. Torre | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 264 cm | ||
Lp-Libano | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 0 cm |
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bad Tölz B472 | Isar | 178 cm | ||
Bad Tölz Brücke | Isar | 29 cm | ||
Bad Tölz Kw | Isar | 26.1 m³/s | ||
Bruggen | Loisach-Isar-Kanal | 118 cm | 4.01 m³/s | |
Flecker Wehr | Isar-Seitenkanal | 94 cm | ||
Freising | Isar | 37 cm | 33.5 m³/s | |
Landau | Isar | 115 cm | 154 m³/s | |
Landshut Birket | Isar | 118 cm | 131 m³/s | |
Landshut Flutmulde | Isar | 92 cm | 0.65 m³/s | |
Landshut (Virtuell) | Isar Mit Flutmulde | 132 m³/s | ||
Lenggries | Isar | 111 cm | 21 m³/s | |
Mittenwald | Isar | 98 cm | 15.2 m³/s | |
Moosburg | Isar | 60 cm | 49.5 m³/s | |
München | Isar | 136 cm | 72.1 m³/s | |
München (Virtuell) | Isar Mit Stadtbächen | 101 m³/s | ||
Plattling | Isar | 181 cm | 150 m³/s | |
Puppling | Isar | 140 cm | 27.9 m³/s | |
Rißbachdüker | Isar | 29 cm | 5.31 m³/s | |
Sylvenstein | Isar | 249 cm | 14.8 m³/s |
FINNLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Kuhankoski | Saraavesi (Kymijoki) | 112.78 m³/s | ||
Kuusaa | Saraavesi (Kymijoki) | 8495.6 cm |
FRANKREICH - [ ]
IRLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Spring Water Lane | Lissardboola | 33.7 cm |
ITALIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bozen Süd (Bolzano Sud) | Eisack (Isarco) | 186 cm | 117 m³/s | |
Brixen (Bressanone) | Eisack (Isarco) | 161 cm | 74.8 m³/s | |
Chiusura Sarno | Sarno | 77 cm | ||
Freienfeld (Campo Di Trens) | Eisack (Isarco) | 141 cm | 20.4 m³/s | |
Ponte Camerelle | Sarno | -26 cm | ||
Prato Carnico | Pesarina | 44 cm | ||
S. Marzano Sarno | Sarno | 84 cm | ||
S. Mauro | Sarno | 38 cm | ||
S. Pietro | Sarno | -35 cm | ||
Sterzing (Vipiteno) | Eisack (Isarco) | 65 cm | 4.4 m³/s |
KANADA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Near Bamfield | Sarita River | 141 cm | 0.45 m³/s |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Scharnitz (Weidach) | Isar | 119 cm | 8.69 m³/s | |
Waldhausen (Seeausfluß) | Sarmingbach | 110 cm |
PUERTO RICO - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Near Hormigueros | Rio Rosario | 41.45 cm | 0.71 m³/s |
SCHWEIZ - [ ]
SPANIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Aneiros Ferrol | Sardiña | 13 cm | ||
Bertamiráns Ames | Sar | 95.3 cm | 0.57 m³/s | |
Brión | Sar | 114.4 cm | 0.88 m³/s | |
Padrón | Sar | 256.8 cm | ||
Pobra S. Xulián | Sarria | 10 cm | 1.28 m³/s | |
Santiago De Compostela | Sar Santiago | 21.1 cm | ||
Sarria | Sarria | 34 cm | 0.35 m³/s |
UNGARN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Alvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 123 cm | ||
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Felvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 300 cm | ||
Tiszakerecseny 16+627 | Csaronda-Főcsatorna | 0 cm |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Caesar Creek Lake | Caesar Creek | 848.992576 ft | ||
Crystal | Saragassa Canal | 1.1398 ft | -81.896 cfs | |
Near Little Rock | Sardine Branch | 1.209664 ft | 103.782 cfs | |
Near Niagra | Sardine Creek | 4.108856 ft | ||
Near Wellman | Caesar Creek | 6.2484 ft | 300.756 cfs | |
Nr Mentone | Sar Supp Gage | 9.447712 ft | 17.65 cfs | |
Nr St Francisville | Byu Sara | 1.299536 ft | ||
Omaha | Little Papillion Creek At Ak-Sar-Ben | 2.479352 ft | 10.237 cfs | |
Plattsburgh | Saranac | 3.269176 ft | 477.962 cfs | |
Pruneridge Avenue | Saratoga Creek | 0.539888 ft | 0 cfs | |
Saraland | Bayou Sara | 1.859432 ft | 231903.35 cfs | |
Saraland, Ala | Bayou Sara | 3.829072 ft | ||
Saratoga | Saratoga Creek | 2.07952 ft | 1.059 cfs | |
Saratoga Lake | Saratoga Lake At State Hwy 9p | 203.418056 ft |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Deepmore Farm Stage 4170 Masd | Saredon Brook | 29.8 cm |