Wir haben 43 aktuelle Wasserstände für 'Osse' gefunden
BELGIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Rillaar Opw | Ossenbeek Wachtbekken Gog Montenaken | 2299.8 cm | ||
Welden | Oossebeek | 1336.9 cm |
CHILE - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Rio Figueroa En Desague Lago Rosselot | Rio Figueroa Entre Rio Pico Y Lago Rosselot | 4830.3 cm | ||
Rio Palena Bajo Junta Rosselot | Rio Palena Entre Rio Rosselot Y Rio Risopatron | 149 cm | 172.23 m³/s | |
Rio Palena En Carretera Austral | Rio Palena Entre Rio Frio Y Rio Rosselot | 126 cm | ||
Rio Rosselot En Nacimiento | Lago Rosselot En Desague | 271 cm | 1025.84 m³/s |
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Freyenstein | Dosse | 21 cm | 0.06 m³/s | |
Friedrichsbruch, Wehr Op | Dosse | 120 cm | ||
Geislautern | Rossel | 49 cm | ||
Helsa | Losse | 86 cm | 0.13 m³/s | |
Hohenofen, Wehr Op | Dosse | 162 cm | 1.36 m³/s | |
Mühlstedt | Rossel | 82 cm | 0.51 m³/s | |
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 95 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Op | Dosse | 184 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Up | Dosse | 79 cm | 8.35 m³/s | |
Wittstock Up | Dosse | 73 cm | 0.31 m³/s | |
Wulkow, Pegel 1, Wehr Op | Dosse | 226 cm | 1.63 m³/s | |
Wulkow, Pegel 2, Wehr Up | Dossespeicher-Zuleiter | 77 cm | 0.1 m³/s | |
Wusterhausen, Pegel 12 | Dosse | 22 cm | 1.92 m³/s |
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Andiran | Osse | 31.5 cm | 0.39 m³/s | |
Forbach [Petite-Rosselle] | Rosselle | 43.3 cm | 0.46 m³/s | |
Montesquiou | Osse | 25 cm | 1.18 m³/s | |
Tonnerre | Fosse Dionne | 27.4 cm | 0.04 m³/s | |
Vic-Fezensac | Osse | 170.9 cm | 0.77 m³/s |
IRLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Clobanna | Rossestown | 20.5 cm |
ITALIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Grosser Kalterergraben | Grosser Kalterergraben | 493.5 cm | 0.2 m³/s | |
Rossenna | Rossenna | 71 cm |
KANADA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
At Port Carling | Lake Rosseau | 896.2 cm |
NORWEGEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Høgfoss | Mossevassdraget | 3948 cm | 1.15 m³/s | |
Vansjø | Mossevassdraget | 2477.1 cm |
SCHWEIZ - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Moosseedorf | Urtenen Moossee | 52037 cm | 0.09 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bl Prosser C Dam Nr Truckee | Prosser C | 1.87944 ft | 81.19 cfs | |
Fort Mccoy | La Crosse | 7.877904 ft | 180.03 cfs | |
Gardiner | Cobbosseecontee | 2.769304 ft | 40.948 cfs | |
Grosse Tete | Bayou Grosse Tete S. Of I10 | 7.17828 ft | 481.845 cfs | |
Lake Neshonoc Dam | La Crosse | 697.541528 ft | ||
Leon | Little La Crosse | 1.029592 ft | ||
Market Road | Little La Crosse | 0.879696 ft | ||
Melvina - County Road F | Little La Crosse | 1.299536 ft | ||
Near La Crosse | La Crosse | 4.98888 ft | 852.495 cfs | |
Prosser Creek Reservoir | Prosser Creek | 5734.021872 ft | 25589.323 cfs | |
Sparta | La Crosse | 4.538864 ft | 310.993 cfs |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Wardend Bridge | Mosset Burn | 12.3 cm |