Wir haben 33 aktuelle Wasserstände für 'Litz' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 155 cm | 0.42 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 173 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 155 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 13 cm | 0.53 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 48 cm | 0.46 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 7 cm | 0.2 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 25 cm | 0.06 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 7 cm | 0.04 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 92 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 95 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 62 cm | 0.44 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 33 cm | 0.28 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 124 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 31 cm | 0.28 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 38 cm | 0.2 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 160 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 331 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 83 cm | 0.19 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 150 cm |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 4 cm | 0.53 m³/s | |
Schruns | Litz | 52 cm | 4.82 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 86 cm | 4.6 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 9.807528 ft | 2318.857 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 32.521528 ft | 2348.862 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 3.299024 ft | 1089.711 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 4.26892 ft | 315.935 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 14.626176 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 2.17956 ft | 84.72 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 1079.474 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 3.969128 ft | 103.076 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 1.269688 ft | 826.726 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 0.30996 ft | ||
Randle | Cowlitz | 4.3788 ft | 1019.464 cfs |