Wir haben 14 aktuelle Wasserstände für 'Gail' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Altendorf | Gailach | 12 cm | 0.24 m³/s | |
Rheindiebach | Gailsbach | 5 cm |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Federaun | Gail | 94 cm | 26 m³/s | |
Hermagor | Gail | 182 cm | 17 m³/s | |
Ischnigquelle | Quelle 425 Unteres Gailtal | 0 m³/s | ||
Maibachl | Quelle 425 Unteres Gailtal | 0 m³/s | ||
Makuscequelle | Quelle 425 Unteres Gailtal | 0.05 m³/s | ||
Maria Luggau-Moos | Gail | 50 cm | 3.2 m³/s | |
Mauthen | Gail | 23 cm | 6.9 m³/s | |
Nötsch | Gail | 158 cm | 20 m³/s | |
Rattendorf | Gail | 161 cm | 12 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 86 cm | 4.6 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Above Lake Gaillard - Weir | Lake Gaillard | 0.10988 ft | ||
Fm 1280 Near Lovelady | Gail Creek | 183.923048 ft | 50.479 cfs |