Wir haben 45 aktuelle Wasserstände für 'Eder' gefunden
BELGIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Etikhove Afw | Schuif Nederaalbeek | 2283 cm | ||
Etikhove Opw | Schuif Nederaalbeek | 2278 cm | ||
Herentals | Kleinenete-Nederrij | 988.8 cm | 0.77 m³/s |
CHILE - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Rio Pedernal En Tejada | Rio Pedernal | 2 cm |
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Affoldern | Eder | 182 cm | ||
Auhammer | Eder | 53 cm | 1.58 m³/s | |
Beddelhausen | Eder | 32.1 cm | ||
Edertalsperre | Eder | 22978 cm | ||
Fritzlar | Eder | 135 cm | 26.5 m³/s | |
Gunzesried | Gunzesrieder Ach | 49 cm | 2 m³/s | |
Herzhausen | Itter Zur Eder | 76 cm | 0.24 m³/s | |
Kurzberg | Niedersonthofener See | 70392 cm | ||
Muesse | Eder | 37.4 cm | ||
Niederelbert | Niederelberterbach,stelzenbach | 10 cm | 0.01 m³/s | |
Niendorf Ii S | Stederau | 70 cm | ||
Schmittlotheim | Eder | 77 cm | 1.92 m³/s | |
Spindelwag-Zulauf | Pfaffenrieder Bach | 31 cm | 0.32 m³/s | |
Störmede | Störmeder Bach | 0.6 cm | ||
Upsprunge | Heder | 63.3 cm |
NIEDERLANDE - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Amerongen Beneden | Neder-Rijn | 271 cm | ||
Amerongen Boven | Neder-Rijn | 609 cm | ||
Arnhem | Neder-Rijn | 694 cm | 16.6 m³/s | |
Driel Beneden | Neder-Rijn | 608 cm | ||
Driel Boven | Neder-Rijn | 698 cm | 16.6 m³/s | |
Grebbe | Neder-Rijn | 608 cm | ||
Ijsselkop | Neder-Rijn | 697 cm | ||
Looveer Huissen | Neder-Rijn | 700 cm | ||
Panheel Boven - Zwv | Kanaal Wessem-Neederweert | 2871 cm | ||
Westervoort | Neder-Rijn | 182.23 m³/s |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Ried Im Innkreis (Ort) | Rieder Bach | 127 cm |
SCHWEIZ - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Schöftland | Ruederchen | 12.2 cm | 0.08 m³/s |
SPANIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Barindano (Gn) | Urederra | 39 cm | 0.28 m³/s | |
Eraul | Urederra | 71 cm | 1.22 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Abv West Weir Nr Clewiston | West Feeder Canal | 15.665936 ft | 62.481 cfs | |
Blw Pc17a Nr Clewiston | North Feeder Canal | 14.316216 ft | 7.06 cfs | |
Dunham Basin | Glens Falls Feeder | 3.02908 ft | 37.771 cfs | |
Fredericksburg | Pedernales | 6.298256 ft | 33.888 cfs | |
Green Mtn Res | Elliott Creek Feeder | 1.939464 ft | 0.706 cfs | |
Interstate 70 | Monocacy Near Frederick | 3.259008 ft | 818.607 cfs | |
Johnson City | Pedernales | 10.457296 ft | 116.843 cfs | |
Leech Lake Federal Dam | Leech Lake Federal Dam | 1288.179984 ft | ||
Nr Moapa | Pederson Spgs | 9.407696 ft | 0 cfs | |
Nr Moapa | Pederson E Spgs | 5.448736 ft | 0 cfs | |
Washington Crossing | Del And Rar Ca Feeder | 56.295624 ft |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bristol Netham Lock Water E2534 M3 S | Feeder Canal | 609.1 cm | 1.47 m³/s |