Wir haben 64 aktuelle Wasserstände für 'Arne' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 94 cm |
FRANKREICH - [ ]
IRLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bawnafinny Bridge | Blarney | 35 cm | ||
Gothic Bridge | Blarney | 17.4 cm | ||
Killyon | Deel [Raharney] | 42.1 cm | ||
Owenogarney Railway Bridge | Owenogarney | 112.1 cm |
KANADA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Near Chauvin | Killarney Lake Tributary | 88.5 cm | 0.01 m³/s |
NIEDERLANDE - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Terherne Boezem Oostzijde | De Hoarne | -53 cm |
SCHWEIZ - [ ]
SPANIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Maçanet De Cabrenys (Arnera) | Arnera (Muga) | 21.57 cm | 0.13 m³/s | |
Ulla Agolada | Arnego | 101 cm | 1.07 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Above S-71 Nr Lakeport | Harney Pond Canal | 18.95512 ft | 531.618 cfs | |
Above Yankton | Marne Creek | 1249.240152 ft | ||
Barnegat Light | Barnegat Bay | 1.009584 ft | ||
Bl S70 Nr Lakeport | Harney Pond Canal 2.4 Miles | 18.965288 ft | 350.882 cfs | |
Davisville | Warner | 3.559128 ft | 40.948 cfs | |
Fenton | Yarnell Creek | 1.319544 ft | 0.353 cfs | |
Madison,wi | Warner Lagoon Nr Warner Rec Center | 0.569736 ft | ||
Mantoloking | Barnegat Bay | 1.4596 ft | ||
Near Bayshore | Barnegat Bay | 1.56948 ft | ||
Near Chichester | Warner Creek | 1.23984 ft | 14.12 cfs | |
Near Flamingo | Harney | 0.649768 ft | -6317.288 cfs | |
Near Flamingo [Navd88] | Harney | 0.450016 ft | ||
Near Leesburg | Napias Creek Below Arnett Creek | 5.488752 ft | 16.238 cfs | |
Near Snellville | Garner Creek | 0.779656 ft | ||
Nr Humble | Garners Bayou | 34.021144 ft | 46.243 cfs | |
Nr Jackson | Ross Barnett Reservoir | 297.463856 ft | ||
Old Sonoma Road | Carneros Creek | 0.160064 ft | ||
Waretown | Barnegat Bay | 1.289696 ft | ||
Yankton | Marne Creek | 1168.730584 ft |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Adwick Stage F0803 M | River Dearne | 20.6 cm | ||
Barnsley Stage F0806 M | River Dearne | 16.1 cm | ||
Bolton Bridge Stage L08013 M | River Dearne | 35.7 cm | ||
Cundy Cross Stage L0808 M | River Dearne | 10.7 cm | ||
Darfield Bridge Stage L08015 M | River Dearne | 24.2 cm | ||
Darton Stage L0809 M | River Dearne | 24.4 cm | ||
Denby Dale Norman Road Stage L0812 M | River Dearne | 20.2 cm | ||
Houghton Stage L0807 M | River Dearne | 17.2 cm | ||
Tillery Bridge | Arney | 43.5 cm |