We hebben 43 actuele waterstanden gevonden voor 'Osse'
BELGIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Rillaar Opw | Ossenbeek Wachtbekken Gog Montenaken | 2300.9 cm | ||
Welden | Oossebeek | 1317.5 cm |
CHILI - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Rio Figueroa En Desague Lago Rosselot | Rio Figueroa Entre Rio Pico Y Lago Rosselot | 107 cm | ||
Rio Palena Bajo Junta Rosselot | Rio Palena Entre Rio Rosselot Y Rio Risopatron | 218 cm | 172.23 m³/s | |
Rio Palena En Carretera Austral | Rio Palena Entre Rio Frio Y Rio Rosselot | 137 cm | ||
Rio Rosselot En Nacimiento | Lago Rosselot En Desague | 218 cm | 1025.84 m³/s |
DUITSLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Freyenstein | Dosse | 18 cm | 0.06 m³/s | |
Friedrichsbruch, Wehr Op | Dosse | 124 cm | ||
Geislautern | Rossel | 55 cm | ||
Helsa | Losse | 86 cm | 0.13 m³/s | |
Hohenofen, Wehr Op | Dosse | 162 cm | 1.56 m³/s | |
Mühlstedt | Rossel | 83 cm | 0.36 m³/s | |
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 101 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Op | Dosse | 168 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Up | Dosse | 79 cm | 8.35 m³/s | |
Wittstock Up | Dosse | 72 cm | 0.3 m³/s | |
Wulkow, Pegel 1, Wehr Op | Dosse | 227 cm | 1.49 m³/s | |
Wulkow, Pegel 2, Wehr Up | Dossespeicher-Zuleiter | 78 cm | 0.12 m³/s | |
Wusterhausen, Pegel 12 | Dosse | 25 cm | 2.09 m³/s |
FRANKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Andiran | Osse | 30.4 cm | 0.33 m³/s | |
Forbach [Petite-Rosselle] | Rosselle | 49.3 cm | 0.84 m³/s | |
Montesquiou | Osse | 19.6 cm | 1.18 m³/s | |
Tonnerre | Fosse Dionne | 27.8 cm | 0.04 m³/s | |
Vic-Fezensac | Osse | 171.9 cm | 0.87 m³/s |
- [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Clobanna | Rossestown | 19.2 cm |
ITALIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Grosser Kalterergraben | Grosser Kalterergraben | 494.6 cm | 0.2 m³/s | |
Rossenna | Rossenna | 69 cm |
CANADA - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
At Port Carling | Lake Rosseau | 882 cm |
NOORWEGEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Høgfoss | Mossevassdraget | 4040.7 cm | 20.26 m³/s | |
Vansjø | Mossevassdraget | 2460.2 cm |
ZWITSERLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Moosseedorf | Urtenen Moossee | 52041 cm | 0.09 m³/s |
VERENIGDE STATEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Bl Prosser C Dam Nr Truckee | Prosser C | 1.7794 ft | 78.013 cfs | |
Fort Mccoy | La Crosse | 6.308424 ft | 72.365 cfs | |
Gardiner | Cobbosseecontee | 1.949632 ft | 7.766 cfs | |
Grosse Tete | Bayou Grosse Tete S. Of I10 | 4.718936 ft | 481.845 cfs | |
Lake Neshonoc Dam | La Crosse | 697.611392 ft | ||
Leon | Little La Crosse | 0.709792 ft | ||
Market Road | Little La Crosse | 0.689784 ft | ||
Melvina - County Road F | Little La Crosse | 1.209664 ft | ||
Near La Crosse | La Crosse | 2.649256 ft | 341.704 cfs | |
Prosser Creek Reservoir | Prosser Creek | 5719.8854 ft | 17292.764 cfs | |
Sparta | La Crosse | 3.729032 ft | 165.91 cfs |
VERENIGD KONINKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Wardend Bridge | Mosset Burn | 12.4 cm | 0.02 m³/s |