We hebben 328 actuele waterstanden gevonden voor 'Don'
BELGIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Antwerpen | Donkse Beek | 250.5 cm | ||
Brasschaat | Donkse Beek | 425.1 cm | ||
Duffel | Wouwendonkse Loop | 766 cm | ||
Duffel Opw K10_506 | Pompstation Wouwendonkse Beek | 391.9 cm | ||
Xhendremael | Beek Rue-Du-Bourdon-Opw | 14490.4 cm |
BULGARIJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
пегел ново село | Donau (дунав) | -2 cm | ||
пегел оряхово | Donau (дунав) | -28 cm | ||
пегел свищов | Donau (дунав) | 14 cm | ||
пегел силистра | Donau | -2 cm |
CHILI - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Rio Donguil En Gorbea | Rio Donguil Entre E. Quitratrue Y Rio Tolten | 152 cm | 7.78 m³/s |
DUITSLAND - [ ]
FRANKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Abbeville | Scardon | delayed | ||
Alès [Pont Vieux] | Gardon D'Alès | delayed | ||
Amélie-Les-Bains-Palalda | Mondony | delayed | ||
Begnécourt [Moulin D'Heucheloup] | Madon | delayed | ||
Bougue | Ludon | delayed | ||
Châtelais [Marcillé] | Oudon | delayed | ||
Colmars [Edf] | Verdon | 8.5 cm | ||
Conquereuil - Les Rivières | Don | delayed | ||
Corbès [Roc Courbe] | Gardon De Saint-Jean | delayed | ||
Cossé-Le-Vivien | Oudon | delayed | ||
Craon | Oudon | 5.9 cm | ||
Écouché | Udon | delayed | ||
Épinay-Sur-Odon | Odon | delayed | ||
Gabriac - Pont Campéménard | Gardon De Sainte-Croix | delayed | ||
Gavrus [Pont Neuf] | Odon | delayed | ||
Grand-Combe [Eptb Gardons] | Gardon D'Alès | delayed | ||
Guémené-Penfao - Juzet | Don | delayed | ||
Langogne [Pont De Bonjour] | Donozau | delayed | ||
Margencel | Redon | delayed | ||
Mirecourt - Crues | Madon | delayed | ||
Mure-Argens [Edf - Camping] | Verdon | 47.5 cm | ||
Naussac - Aval | Donozau | delayed | ||
Naussac - Barrage De Naussac | Donozau | 94314 cm | ||
Pian-Médoc | Jalle De Ludon | delayed | ||
Pulligny | Madon | delayed | ||
Remoulins [Spc - Pont Neuf] | Gard [Gardon Réunis] | delayed | ||
Remoulins - Station Étiage | Gard [Gardon Aval] | delayed | ||
Rivière-Salée [Pont Violon - Rn 5] | Abandon | 30.2 cm | ||
Saint-Branchs | Echandon | delayed | ||
Saumane | Gardon De Saint-Jean | delayed | ||
Segré [Écluse De Maingué] | Oudon | delayed | ||
Ste-Cécile | Gardon D'Alès | delayed | ||
St-Genis-Pouilly | Allondon | delayed | ||
St-Jean-Du-Gard | Gardon De Saint-Jean | delayed | ||
St-Jorioz | Laudon | delayed | ||
Treffieux [Le Bourg] | Don | delayed | ||
Vinassan [Ouvrage De Régulation] | Ruisseau De Dons | 3026 cm | ||
Vinon-Sur-Verdon [Le Hameau] | Verdon | delayed |
- [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Ardcahan Bridge | Bandon | 5.5 cm | ||
Ballybofey | Finn [Donegal] | 98.1 cm | ||
Bandon | Bandon | 23.4 cm | ||
Bealaboy Bridge | Bandon | 32.4 cm | ||
Curranure | Bandon | 27.9 cm | ||
Long Bridge Dunmanway | Bandon | -31.6 cm |
ITALIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Pianello Val Tidone Idro | Tidone | 10 cm | ||
Ponte Nibbiano | Tidone | 22 cm | ||
Ponte Nibbiano Tidoncello | Tidone | 19 cm | ||
Rottofreno | Tidone | -2 cm | ||
Staffarda Ghiandone | Ghiandone | 20 cm |
CANADA - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Above Sesabic Creek | Aubinadong River | 206.9 cm | 12 m³/s | |
At Todmorden | Don River | 1210.3 cm | 1.52 m³/s | |
East Branch Near Thornhill | Don River | 200.9 cm | 0.23 m³/s | |
Near Mccord | Mcdonald Creek | 77.6 cm | 0 m³/s | |
Near West Huntingdon | Rawdon Creek | 131.1 cm | 0.2 m³/s | |
West Branch At York Mills | Don River | 52.5 cm | 0.24 m³/s |
KROATIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Aljmas | Donau (Dunav) | -6 cm | ||
Aljmaš | Donau (Dunav) | -5 cm | ||
Batina | Donau (Dunav) | -32 cm | ||
Batina (Dhmz) | Donau (Dunav) | -31 cm | ||
Dalj | Donau (Dunav) | 205 cm | ||
Dalj (Dhmz) | Donau (Dunav) | 155 cm | ||
Donji Miholjac | Donau (Drava) | -82 cm | ||
Ilok Most | Donau (Dunav) | 8 cm | ||
Lešće Toplice | Donja Dobra | 88 cm | ||
Slavonski Brod | Donau | -1 cm | ||
Stative Donje | Donja Dobra | 49 cm | ||
Vodomjer Mohovo | Donau (Dunav) | 115 cm | ||
Vodomjer Petres | Donau (Dunav) | 87 cm | ||
Vodomjer Sotin | Donau (Dunav) | 167 cm | ||
Vukovar | Donau (Dunav) | 0 cm | ||
Vukovar (Dhmz) | Donau (Dunav) | -1 cm |
OOSTENRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Achleiten | Donau | 260 cm | 873 m³/s | |
Bärndorf | Donau | 359 cm | ||
Dürnstein | Donau | 315 cm | ||
Engelhartszell | Donau | 394 cm | ||
Enns (Zubringer) | Donau | 131 m³/s | ||
Grein (Schiffsstation) | Donau | 720 cm | 1310 m³/s | |
Hainburg | Donau | 138 cm | 1060 m³/s | |
Hollenburg | Donau | 19395 cm | ||
Irdning | Donnersbach | 213.2 cm | 3.16 m³/s | |
Kienstock | Donau | 207 cm | 1190 m³/s | |
Korneuburg | Donau | 225 cm | 1170 m³/s | |
Krems-Stein | Donau | 503 cm | ||
Linz | Donau | 357 cm | ||
Mauthausen | Donau | 434 cm | 1240 m³/s | |
Melk | Donau | 275 cm | ||
Schwedenbrücke | Donaukanal | 284 cm | ||
Thallern | Donau | 19391 cm | ||
Thebnerstraßl | Donau | 150 cm | 1110 m³/s | |
Wallsee | Donau | 1062.48 m³/s | ||
Wildungsmauer | Donau | 175 cm | 1120 m³/s | |
Wilhering | Donau | 268 cm | ||
Ybbs | Donau | 231 cm | 1220 m³/s |
ROEMENIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Călărași | Donau (Borcea) | -97 cm |
ZWITSERLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Dardagny Les Granges Genève | Allondon | 39754.9 cm | 0.63 m³/s | |
Faoug | Chandon | 15.46 cm | 0.11 m³/s |
SERVIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
апатин (Apatin) | дунав (Dunav, Donau) | -4 cm | ||
банатска паланка (Banatska Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 663 cm | ||
бачка паланка (Bačka Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 11 cm | ||
бездан (Bezdan) | дунав (Dunav, Donau) | -58 cm | ||
богојево (Bogojevo) | дунав (Dunav, Donau) | -14 cm | ||
велико градиште (Veliko Gradište) | дунав (Dunav, Donau) | 726 cm | ||
голубац (Golubac) | дунав (Dunav, Donau) | 653 cm | ||
земун (Zemun) | дунав (Dunav, Donau) | 187 cm | ||
нови сад (Novi Sad) | дунав (Dunav, Donau) | 3 cm | ||
панчево (Pančevo) | дунав (Dunav, Donau) | 223 cm | ||
прахово (Prahovo) | дунав (Dunav, Donau) | -59 cm | ||
смедерево (Smederevo) | дунав (Dunav, Donau) | 411 cm |
SLOWAKIJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Bratislava | Donau (Dunaj) | 286 cm | ||
Devín (Devin) | Donau (Dunaj) | 147 cm | ||
Komárno (Kamarno) | Donau (Dunaj) | 111 cm | ||
Medveďov (Medvedov) | Donau (Dunaj) | 89 cm | ||
štúrovo (Sturovo) | Donau (Dunaj) | 56 cm |
SPANJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Cabeiro Redondela | Cabeiro Redondela | 45.6 cm | 0.17 m³/s | |
Chapela Redondela | Chapela Redondela | 20.1 cm | ||
Fondón Redondela | Fondón Redondela | 22.3 cm |
TAIWAN - [ ]
THAILAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Canal Level ค.ช่องนนทรี ถ.จันทน์ | ทุ่งวัดดอน (Thung Wat Don) | -129 cm | ||
Flood Road ถ.สาธุประดิษฐ์ ซอย 2 | ทุ่งวัดดอน (Thung Wat Don) | 0 cm | ||
Flood Road ถ.จันทน์ ซอย 28 2 | ทุ่งวัดดอน (Thung Wat Don) | 0 cm | ||
Flood Road ถ.เซนต์หลุยส์ 3 | ทุ่งวัดดอน (Thung Wat Don) | 0 cm |
TSJECHIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
štěpánov Nad Svratkou | Hodonínka | 11 cm | 0.11 m³/s |