Trovati 23 livelli idrici aggiornati per 'Thur'
FRANCIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Pulversheim | Thur | delayed | ||
Wildenstein | Thur | delayed | ||
Willer-Sur-Thur | Thur | delayed |
SVIZZERA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Alt St. Johann Unterwasser Chlostobel | Thur | 89699 cm | 0.12 m³/s | |
Andelfingen | Thur | 35476.9 cm | 12 m³/s | |
Eschikofen | Thur | 40644 cm | 26.3 m³/s | |
Halden | Thur | 45553.9 cm | 8.3 m³/s | |
Jonschwil, Mühlau | Thur | 53289.6 cm | 4.5 m³/s | |
Mösli | Thur | 45551 cm | 8.31 m³/s | |
Neunforn | Thur | 37246 cm | 14.67 m³/s | |
Niederbüren, Golfplatz | Thur | 47527 cm | 5.46 m³/s | |
Stein, Büel | Wissthur | 82661 cm | 0.15 m³/s | |
Stein Iltishag | Thur | 84956 cm | 0.95 m³/s | |
Wattwil, Postbrücke | Thur | 60745 cm | ||
Wattwil, Uelisbach | Thur | 61309 cm | ||
Wattwil, Unterer Flooz | Thur | 60041 cm |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Moraine State Park | Lake Arthur | 1190.125368 ft | ||
Near Plum Branch | Thurmond Lake | 328.86592 ft | ||
Perth Amboy | Arthur Kill | 2.139544 ft | ||
Redwood Retreat Rd | Little Arthur Creek | 1.299536 ft | 0 cfs |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Halkirk | Thurso | 22.1 cm | ||
Hickling Broad Tidal Level E21150 Maod | River Thurne | 41.1 cm | ||
Repps Tidal Level E24064 M | River Thurne | 54.4 cm |