Trovati 16 livelli idrici aggiornati per 'Piedra'
CILE - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Rio Barros Negros Antes Junta Valle Ancho | Campo De Piedra Pomez Y Rio Lamas | 28 cm | ||
Rio Lamas En El Salto | Campo De Piedra Pomez Y Rio Lamas | 17 cm | ||
Rio Valle Ancho Antes Junta Barros Negros | Campo De Piedra Pomez Y Rio Lamas | 52 cm | ||
Rio Valle Ancho En La Barrera | Campo De Piedra Pomez Y Rio Lamas | 227.9 cm | ||
Rio Villalobos En Vertedero | Campo De Piedra Pomez Y Rio Lamas | 8 cm |
PORTORICO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Hato Rey | Rio Piedras | 118.87 cm | 0.67 m³/s | |
Quebrada Josefina | Rio Piedras | 52.73 cm | 0.76 m³/s |
SPAGNA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Carenas | Piedra | 55 cm | 10.95 m³/s | |
Cartaya-Lepe, Embalse De Los Machos In % | Piedras | 74.83 cm | ||
Cartaya-Lepe, Embalse De Los Machos In Hm³ | Piedras | 8.98 cm | ||
Cartaya-Lepe, Embalse De Los Machos In Msmn | Piedras | 0 cm | ||
Embalse (Dam) La Tranquera | Piedra | 65259 cm | 0.45 m³/s | |
Lepe, En Desembocadura | Piedras | 33 cm | ||
Nuevalos | Piedra Ortiz | 15 cm | 0.09 m³/s | |
Nuevalos | Piedra | 30 cm | 3.97 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Near Arboles | Piedra | 0.799664 ft | 38.477 cfs |