Trovati 27 livelli idrici aggiornati per 'Gard'
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Sagard Vorwerk | Sagarder Bach | 123 cm |
FRANCIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Alès [Pont Vieux] | Gardon D'alès | 38.5 cm | 0.87 m³/s | |
Anduze | Gard | 7.7 cm | 7.1 m³/s | |
Comps | Gard | 692 cm | ||
Corbès [Roc Courbe] | Gardon De Saint-Jean | 30.9 cm | 0.48 m³/s | |
Gabriac - Pont Campéménard | Gardon De Sainte-Croix | 36.7 cm | 0.65 m³/s | |
Grand-Combe [Eptb Gardons] | Gardon D'alès | 17947.7 cm | 50 m³/s | |
Mialet | Gard | 27.7 cm | 0.46 m³/s | |
Ners [Pont Rn 106] | Gard | 42.4 cm | 1.86 m³/s | |
Remoulins [Spc - Pont Neuf] | Gard [Gardon Réunis] | -186.4 cm | 3.94 m³/s | |
Remoulins - Station étiage | Gard [Gardon Aval] | 45 cm | 2.96 m³/s | |
Russan | Gard | -109.5 cm | 0.03 m³/s | |
Saumane | Gardon De Saint-Jean | -41.6 cm | 0.18 m³/s | |
Ste-Cécile | Gardon D'alès | 23726 cm | 0 m³/s | |
St-Jean-Du-Gard | Gardon De Saint-Jean | 26.3 cm | 0.11 m³/s |
IRLANDA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Aggard Bridge | Aggard | 88.3 cm |
ITALIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Alfano | Mingardo | 10 cm | ||
Chiusura Mingardo | Mingardo | 15 cm | ||
Manerba Del Garda Dusano | Lago Di Garda | 100 cm | ||
Peschiera Del Garda | Mincio Lago Di Garda | 103 cm | ||
Peschiera Navigarda | Lago Di Garda | 101 cm | ||
Pontives (Pontives) | Grödnerbach (Rio Gardena) | 44 cm | 4.7 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
East Fork Little Pigeon 3sse Fair Garden | East Fork Little Pigeon 3sse Fair Garden | 0.62976 ft | ||
Near Fort Huachuca | Garden Canyon | 0.809832 ft | 0 cfs | |
Near Mammoth | Gardner | 1.76956 ft | 88.25 cfs | |
Near Parker | Gardner Lateral Spill | 0.989904 ft | 0.353 cfs | |
Near Watford City | Tobacco Garden Creek | 7.667984 ft | 0.353 cfs |