Trovati 328 livelli idrici aggiornati per 'Don'
BELGIO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Antwerpen | Donkse Beek | 251.4 cm | ||
Brasschaat | Donkse Beek | 427 cm | ||
Duffel | Wouwendonkse Loop | 767.8 cm | ||
Duffel Opw K10_506 | Pompstation Wouwendonkse Beek | 394.5 cm | ||
Xhendremael | Beek Rue-Du-Bourdon-Opw | 14560 cm |
BULGARIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
пегел ново село | Donau (дунав) | -2 cm | ||
пегел оряхово | Donau (дунав) | -29 cm | ||
пегел свищов | Donau (дунав) | 15 cm | ||
пегел силистра | Donau | -2 cm |
CILE - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Rio Donguil En Gorbea | Rio Donguil Entre E. Quitratrue Y Rio Tolten | 152 cm | 7.78 m³/s |
GERMANIA - [ ]
FRANCIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Abbeville | Scardon | delayed | ||
Alès [Pont Vieux] | Gardon D'Alès | delayed | ||
Amélie-Les-Bains-Palalda | Mondony | delayed | ||
Begnécourt [Moulin D'Heucheloup] | Madon | delayed | ||
Bougue | Ludon | delayed | ||
Châtelais [Marcillé] | Oudon | delayed | ||
Colmars [Edf] | Verdon | 8.5 cm | ||
Conquereuil - Les Rivières | Don | delayed | ||
Corbès [Roc Courbe] | Gardon De Saint-Jean | delayed | ||
Cossé-Le-Vivien | Oudon | delayed | ||
Craon | Oudon | 5.9 cm | ||
Écouché | Udon | delayed | ||
Épinay-Sur-Odon | Odon | delayed | ||
Gabriac - Pont Campéménard | Gardon De Sainte-Croix | delayed | ||
Gavrus [Pont Neuf] | Odon | delayed | ||
Grand-Combe [Eptb Gardons] | Gardon D'Alès | delayed | ||
Guémené-Penfao - Juzet | Don | delayed | ||
Langogne [Pont De Bonjour] | Donozau | delayed | ||
Margencel | Redon | delayed | ||
Mirecourt - Crues | Madon | delayed | ||
Mure-Argens [Edf - Camping] | Verdon | 47.5 cm | ||
Naussac - Aval | Donozau | delayed | ||
Naussac - Barrage De Naussac | Donozau | 94314 cm | ||
Pian-Médoc | Jalle De Ludon | delayed | ||
Pulligny | Madon | delayed | ||
Remoulins [Spc - Pont Neuf] | Gard [Gardon Réunis] | delayed | ||
Remoulins - Station Étiage | Gard [Gardon Aval] | delayed | ||
Rivière-Salée [Pont Violon - Rn 5] | Abandon | 30.2 cm | ||
Saint-Branchs | Echandon | delayed | ||
Saumane | Gardon De Saint-Jean | delayed | ||
Segré [Écluse De Maingué] | Oudon | delayed | ||
Ste-Cécile | Gardon D'Alès | delayed | ||
St-Genis-Pouilly | Allondon | delayed | ||
St-Jean-Du-Gard | Gardon De Saint-Jean | delayed | ||
St-Jorioz | Laudon | delayed | ||
Treffieux [Le Bourg] | Don | delayed | ||
Vinassan [Ouvrage De Régulation] | Ruisseau De Dons | 3026 cm | ||
Vinon-Sur-Verdon [Le Hameau] | Verdon | delayed |
IRLANDA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Ardcahan Bridge | Bandon | 5.7 cm | ||
Ballybofey | Finn [Donegal] | 110 cm | ||
Bandon | Bandon | 23.5 cm | ||
Bealaboy Bridge | Bandon | 35.4 cm | ||
Curranure | Bandon | 27.9 cm | ||
Long Bridge Dunmanway | Bandon | -31.4 cm |
ITALIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Pianello Val Tidone Idro | Tidone | 16 cm | ||
Ponte Nibbiano | Tidone | 22 cm | ||
Ponte Nibbiano Tidoncello | Tidone | 20 cm | ||
Rottofreno | Tidone | -2 cm | ||
Staffarda Ghiandone | Ghiandone | 20 cm |
CANADA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Above Sesabic Creek | Aubinadong River | 205.3 cm | 11.5 m³/s | |
At Todmorden | Don River | 1210.3 cm | 1.52 m³/s | |
East Branch Near Thornhill | Don River | 200.9 cm | 0.23 m³/s | |
Near Mccord | Mcdonald Creek | 77.6 cm | 0 m³/s | |
Near West Huntingdon | Rawdon Creek | 131.2 cm | 0.2 m³/s | |
West Branch At York Mills | Don River | 52.5 cm | 0.24 m³/s |
CROAZIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Aljmas | Donau (Dunav) | -6 cm | ||
Aljmaš | Donau (Dunav) | -5 cm | ||
Batina | Donau (Dunav) | -32 cm | ||
Batina (Dhmz) | Donau (Dunav) | -31 cm | ||
Dalj | Donau (Dunav) | 205 cm | ||
Dalj (Dhmz) | Donau (Dunav) | 155 cm | ||
Donji Miholjac | Donau (Drava) | -82 cm | ||
Ilok Most | Donau (Dunav) | 8 cm | ||
Lešće Toplice | Donja Dobra | 89 cm | ||
Slavonski Brod | Donau | -1 cm | ||
Stative Donje | Donja Dobra | 49 cm | ||
Vodomjer Mohovo | Donau (Dunav) | 115 cm | ||
Vodomjer Petres | Donau (Dunav) | 87 cm | ||
Vodomjer Sotin | Donau (Dunav) | 167 cm | ||
Vukovar | Donau (Dunav) | 0 cm | ||
Vukovar (Dhmz) | Donau (Dunav) | -1 cm |
AUSTRIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Achleiten | Donau | 261 cm | 887 m³/s | |
Bärndorf | Donau | 359 cm | ||
Dürnstein | Donau | 317 cm | ||
Engelhartszell | Donau | 391 cm | ||
Enns (Zubringer) | Donau | 138 m³/s | ||
Grein (Schiffsstation) | Donau | 722 cm | 1370 m³/s | |
Hainburg | Donau | 137 cm | 1060 m³/s | |
Hollenburg | Donau | 19394 cm | ||
Irdning | Donnersbach | 213.2 cm | 3.15 m³/s | |
Kienstock | Donau | 208 cm | 1200 m³/s | |
Korneuburg | Donau | 224 cm | 1160 m³/s | |
Krems-Stein | Donau | 503 cm | ||
Linz | Donau | 356 cm | ||
Mauthausen | Donau | 435 cm | 1280 m³/s | |
Melk | Donau | 275 cm | ||
Schwedenbrücke | Donaukanal | 284 cm | ||
Thallern | Donau | 19391 cm | ||
Thebnerstraßl | Donau | 144 cm | 1080 m³/s | |
Wallsee | Donau | 1061.09 m³/s | ||
Wildungsmauer | Donau | 173 cm | 1110 m³/s | |
Wilhering | Donau | 266 cm | ||
Ybbs | Donau | 229 cm | 1200 m³/s |
ROMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Călărași | Donau (Borcea) | -97 cm |
SVIZZERA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Dardagny Les Granges Genève | Allondon | 39754.9 cm | 0.63 m³/s | |
Faoug | Chandon | 15.46 cm | 0.11 m³/s |
SERBIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
апатин (Apatin) | дунав (Dunav, Donau) | -5 cm | ||
банатска паланка (Banatska Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 658 cm | ||
бачка паланка (Bačka Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 11 cm | ||
бездан (Bezdan) | дунав (Dunav, Donau) | -58 cm | ||
богојево (Bogojevo) | дунав (Dunav, Donau) | -15 cm | ||
велико градиште (Veliko Gradište) | дунав (Dunav, Donau) | 725 cm | ||
голубац (Golubac) | дунав (Dunav, Donau) | 654 cm | ||
земун (Zemun) | дунав (Dunav, Donau) | 188 cm | ||
нови сад (Novi Sad) | дунав (Dunav, Donau) | 4 cm | ||
панчево (Pančevo) | дунав (Dunav, Donau) | 224 cm | ||
прахово (Prahovo) | дунав (Dunav, Donau) | -59 cm | ||
смедерево (Smederevo) | дунав (Dunav, Donau) | 409 cm |
SLOVACCHIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bratislava | Donau (Dunaj) | 284 cm | ||
Devín (Devin) | Donau (Dunaj) | 143 cm | ||
Komárno (Kamarno) | Donau (Dunaj) | 111 cm | ||
Medveďov (Medvedov) | Donau (Dunaj) | 89 cm | ||
štúrovo (Sturovo) | Donau (Dunaj) | 56 cm |
SPAGNA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Cabeiro Redondela | Cabeiro Redondela | 45.6 cm | 0.17 m³/s | |
Chapela Redondela | Chapela Redondela | 20.1 cm | ||
Fondón Redondela | Fondón Redondela | 22.3 cm |
TAIWAN - [ ]
THAILANDIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Canal Level ค.ช่องนนทรี ถ.จันทน์ | ทุ่งวัดดอน (Thung Wat Don) | -129 cm | ||
Flood Road ถ.สาธุประดิษฐ์ ซอย 2 | ทุ่งวัดดอน (Thung Wat Don) | 0 cm | ||
Flood Road ถ.จันทน์ ซอย 28 2 | ทุ่งวัดดอน (Thung Wat Don) | 0 cm | ||
Flood Road ถ.เซนต์หลุยส์ 3 | ทุ่งวัดดอน (Thung Wat Don) | 0 cm |
CECHIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
štěpánov Nad Svratkou | Hodonínka | 12 cm | 0.14 m³/s |