Nous avons trouvé 23 niveaux d'eau actuels pour 'Llap'
CHILI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Embalse El Bato | Río Illapel Entrada | 18 cm | 1.15 m³/s | |
Rio Choapa En Puente Negro | Rio Choapa Entre E. Limahuida Y Rio Illapel | 20.3 cm | 0.58 m³/s | |
Rio Illapel En El Peral | Rio Illapel Entre E. Auco Y Rio Choapa | 79.9 cm | 0.01 m³/s | |
Rio Illapel En Huintil | Rio Illapel Entre Q. El Chivato Y E. Auco | 13 cm | 2.04 m³/s | |
Rio Illapel En Las Burras | Rio Illapel Entre Arriba Junta Rio Tres Quebradas | 155.4 cm | 0.6 m³/s |
KOSOVO - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Milloshevë | Llap | 120.3 cm |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Carrollton | Little Tallapoosa | 1.829584 ft | 13.767 cfs | |
Harris Dam | Tallapoosa | 792.267272 ft | ||
Horseshoe Bend | Tallapoosa | 2.38948 ft | 514.674 cfs | |
Malone, Alabama | Tallapoosa | 8.597864 ft | 55.068 cfs | |
Martin Dam | Tallapoosa | 488.52484 ft | ||
Milstead | Tallapoosa | 2.07952 ft | 1009.58 cfs | |
Near Bowden | Little Tallapoosa | 2.279272 ft | 34.241 cfs | |
Near Heflin | Tallapoosa | 2.379312 ft | 78.366 cfs | |
Near Newell | Little Tallapoosa | 1.849592 ft | 85.426 cfs | |
Near Tallapoosa | Tallapoosa | 1.03976 ft | 45.537 cfs | |
Reavesville Rd Nr Bowdon,ga | Little Tallapoosa R | 9.06756 ft | 33.535 cfs | |
Tallapoosa Water Plant | Tallapoosa | 4.06884 ft | 1359.403 cfs | |
Wadley 1 | Tallapoosa | 3.099272 ft | 408.774 cfs | |
Wadley 2 | Tallapoosa | 2.949376 ft | 431.719 cfs | |
Willapa | Willapa | 2.81916 ft | 23.298 cfs | |
Yates Dam | Tallapoosa | 343.312024 ft |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Rhidorroch | Ullapool | delayed |