Nous avons trouvé 33 niveaux d'eau actuels pour 'Litz'
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 135 cm | 0.45 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 166 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 130 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 7 cm | 0.17 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 35 cm | 0.2 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 4 cm | 0.07 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 21 cm | 0.03 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 3 cm | 0.01 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 92 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 94 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 44 cm | 0.07 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 7 cm | 0.02 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 130 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 29 cm | 0.18 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 32 cm | 0.11 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 76 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 276 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 81 cm | 0.14 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 144 cm |
AUTRICHE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 40 cm | 11 m³/s | |
Schruns | Litz | 47 cm | 3.44 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 94 cm | 7.8 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 9.827536 ft | 2338.978 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 32.60156 ft | 2549.013 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 4.099016 ft | 2128.943 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.989648 ft | 7.766 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 14.816088 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 2.329456 ft | 115.078 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 2128.943 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 4.239072 ft | 126.021 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 1.56948 ft | 1089.711 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 0.220088 ft | ||
Randle | Cowlitz | 4.738944 ft | 1199.494 cfs |