Nous avons trouvé 328 niveaux d'eau actuels pour 'Don'
BELGIQUE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Antwerpen | Donkse Beek | 250.3 cm | ||
Brasschaat | Donkse Beek | 420.4 cm | ||
Duffel | Wouwendonkse Loop | 776.8 cm | ||
Duffel Opw K10_506 | Pompstation Wouwendonkse Beek | 324 cm | ||
Xhendremael | Beek Rue-Du-Bourdon-Opw | 14553.3 cm |
BULGARIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
пегел ново село | Donau (дунав) | -4 cm | ||
пегел оряхово | Donau (дунав) | -28 cm | ||
пегел свищов | Donau (дунав) | 14 cm | ||
пегел силистра | Donau | -3 cm |
CHILI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Rio Donguil En Gorbea | Rio Donguil Entre E. Quitratrue Y Rio Tolten | 214 cm | 7.78 m³/s |
ALLEMAGNE - [ ]
FRANCE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Abbeville | Scardon | delayed | ||
Alès [Pont Vieux] | Gardon D'Alès | delayed | ||
Amélie-Les-Bains-Palalda | Mondony | delayed | ||
Begnécourt [Moulin D'Heucheloup] | Madon | delayed | ||
Bougue | Ludon | delayed | ||
Châtelais [Marcillé] | Oudon | delayed | ||
Colmars [Edf] | Verdon | 8.5 cm | ||
Conquereuil - Les Rivières | Don | delayed | ||
Corbès [Roc Courbe] | Gardon De Saint-Jean | delayed | ||
Cossé-Le-Vivien | Oudon | delayed | ||
Craon | Oudon | 5.9 cm | ||
Écouché | Udon | delayed | ||
Épinay-Sur-Odon | Odon | delayed | ||
Gabriac - Pont Campéménard | Gardon De Sainte-Croix | delayed | ||
Gavrus [Pont Neuf] | Odon | delayed | ||
Grand-Combe [Eptb Gardons] | Gardon D'Alès | delayed | ||
Guémené-Penfao - Juzet | Don | delayed | ||
Langogne [Pont De Bonjour] | Donozau | delayed | ||
Margencel | Redon | delayed | ||
Mirecourt - Crues | Madon | delayed | ||
Mure-Argens [Edf - Camping] | Verdon | 47.5 cm | ||
Naussac - Aval | Donozau | delayed | ||
Naussac - Barrage De Naussac | Donozau | 94314 cm | ||
Pian-Médoc | Jalle De Ludon | delayed | ||
Pulligny | Madon | delayed | ||
Remoulins [Spc - Pont Neuf] | Gard [Gardon Réunis] | delayed | ||
Remoulins - Station Étiage | Gard [Gardon Aval] | delayed | ||
Rivière-Salée [Pont Violon - Rn 5] | Abandon | 30.2 cm | ||
Saint-Branchs | Echandon | delayed | ||
Saumane | Gardon De Saint-Jean | delayed | ||
Segré [Écluse De Maingué] | Oudon | delayed | ||
Ste-Cécile | Gardon D'Alès | delayed | ||
St-Genis-Pouilly | Allondon | delayed | ||
St-Jean-Du-Gard | Gardon De Saint-Jean | delayed | ||
St-Jorioz | Laudon | delayed | ||
Treffieux [Le Bourg] | Don | delayed | ||
Vinassan [Ouvrage De Régulation] | Ruisseau De Dons | 3026 cm | ||
Vinon-Sur-Verdon [Le Hameau] | Verdon | delayed |
IRLANDE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Ardcahan Bridge | Bandon | 5.4 cm | ||
Ballybofey | Finn [Donegal] | 93.6 cm | ||
Bandon | Bandon | 23.4 cm | ||
Bealaboy Bridge | Bandon | 31.6 cm | ||
Curranure | Bandon | 28 cm | ||
Long Bridge Dunmanway | Bandon | -31.3 cm |
ITALIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Pianello Val Tidone Idro | Tidone | -4 cm | ||
Ponte Nibbiano | Tidone | 21 cm | ||
Ponte Nibbiano Tidoncello | Tidone | 18 cm | ||
Rottofreno | Tidone | -5 cm | ||
Staffarda Ghiandone | Ghiandone | 19 cm |
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Above Sesabic Creek | Aubinadong River | 210.5 cm | 13.2 m³/s | |
At Todmorden | Don River | 1210.2 cm | 1.51 m³/s | |
East Branch Near Thornhill | Don River | 201 cm | 0.23 m³/s | |
Near Mccord | Mcdonald Creek | 77.5 cm | 0 m³/s | |
Near West Huntingdon | Rawdon Creek | 131.1 cm | 0.2 m³/s | |
West Branch At York Mills | Don River | 52.5 cm | 0.24 m³/s |
CROATIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Aljmas | Donau (Dunav) | -6 cm | ||
Aljmaš | Donau (Dunav) | -4 cm | ||
Batina | Donau (Dunav) | -32 cm | ||
Batina (Dhmz) | Donau (Dunav) | -32 cm | ||
Dalj | Donau (Dunav) | 205 cm | ||
Dalj (Dhmz) | Donau (Dunav) | 156 cm | ||
Donji Miholjac | Donau (Drava) | -82 cm | ||
Ilok Most | Donau (Dunav) | 8 cm | ||
Lešće Toplice | Donja Dobra | 88 cm | ||
Slavonski Brod | Donau | -1 cm | ||
Stative Donje | Donja Dobra | 49 cm | ||
Vodomjer Mohovo | Donau (Dunav) | 115 cm | ||
Vodomjer Petres | Donau (Dunav) | 87 cm | ||
Vodomjer Sotin | Donau (Dunav) | 167 cm | ||
Vukovar | Donau (Dunav) | 0 cm | ||
Vukovar (Dhmz) | Donau (Dunav) | -1 cm |
AUTRICHE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Achleiten | Donau | 259 cm | 873 m³/s | |
Bärndorf | Donau | 362 cm | ||
Dürnstein | Donau | 313 cm | ||
Engelhartszell | Donau | 395 cm | ||
Enns (Zubringer) | Donau | 163 m³/s | ||
Grein (Schiffsstation) | Donau | 720 cm | 1310 m³/s | |
Hainburg | Donau | 147 cm | 1110 m³/s | |
Hollenburg | Donau | 19393 cm | ||
Irdning | Donnersbach | 224.8 cm | 5.01 m³/s | |
Kienstock | Donau | 201 cm | 1160 m³/s | |
Korneuburg | Donau | 224 cm | 1160 m³/s | |
Krems-Stein | Donau | 501 cm | ||
Linz | Donau | 357 cm | ||
Mauthausen | Donau | 436 cm | 1310 m³/s | |
Melk | Donau | 271 cm | ||
Schwedenbrücke | Donaukanal | 284 cm | ||
Thallern | Donau | 19390 cm | ||
Thebnerstraßl | Donau | 160 cm | 1170 m³/s | |
Wallsee | Donau | 1060.18 m³/s | ||
Wildungsmauer | Donau | 179 cm | 1150 m³/s | |
Wilhering | Donau | 261 cm | ||
Ybbs | Donau | 227 cm | 1180 m³/s |
ROUMANIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Călărași | Donau (Borcea) | -99 cm |
SUISSE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Dardagny Les Granges Genève | Allondon | 39755.2 cm | 0.64 m³/s | |
Faoug | Chandon | 15.46 cm | 0.17 m³/s |
SERBIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
апатин (Apatin) | дунав (Dunav, Donau) | -4 cm | ||
банатска паланка (Banatska Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 667 cm | ||
бачка паланка (Bačka Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 11 cm | ||
бездан (Bezdan) | дунав (Dunav, Donau) | -57 cm | ||
богојево (Bogojevo) | дунав (Dunav, Donau) | -14 cm | ||
велико градиште (Veliko Gradište) | дунав (Dunav, Donau) | 730 cm | ||
голубац (Golubac) | дунав (Dunav, Donau) | 657 cm | ||
земун (Zemun) | дунав (Dunav, Donau) | 189 cm | ||
нови сад (Novi Sad) | дунав (Dunav, Donau) | 3 cm | ||
панчево (Pančevo) | дунав (Dunav, Donau) | 226 cm | ||
прахово (Prahovo) | дунав (Dunav, Donau) | -59 cm | ||
смедерево (Smederevo) | дунав (Dunav, Donau) | 415 cm |
SLOVAQUIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bratislava | Donau (Dunaj) | 291 cm | ||
Devín (Devin) | Donau (Dunaj) | 157 cm | ||
Komárno (Kamarno) | Donau (Dunaj) | 111 cm | ||
Medveďov (Medvedov) | Donau (Dunaj) | 88 cm | ||
štúrovo (Sturovo) | Donau (Dunaj) | 52 cm |
ESPAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Cabeiro Redondela | Cabeiro Redondela | 46 cm | 0.18 m³/s | |
Chapela Redondela | Chapela Redondela | 20.1 cm | ||
Fondón Redondela | Fondón Redondela | 22.3 cm |
TAÏWAN - [ ]
THAÏLANDE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Canal Level ค.ช่องนนทรี ถ.จันทน์ | ทุ่งวัดดอน (Thung Wat Don) | -126 cm | ||
Flood Road ถ.สาธุประดิษฐ์ ซอย 2 | ทุ่งวัดดอน (Thung Wat Don) | 0 cm | ||
Flood Road ถ.จันทน์ ซอย 28 2 | ทุ่งวัดดอน (Thung Wat Don) | 0 cm | ||
Flood Road ถ.เซนต์หลุยส์ 3 | ทุ่งวัดดอน (Thung Wat Don) | 0 cm |
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
štěpánov Nad Svratkou | Hodonínka | 14 cm | 0.22 m³/s |