Encontramos 16 niveles de agua reales para 'Piedra'.
CHILE - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Rio Barros Negros Antes Junta Valle Ancho | Campo De Piedra Pomez Y Rio Lamas | 28 cm | ||
Rio Lamas En El Salto | Campo De Piedra Pomez Y Rio Lamas | 50 cm | ||
Rio Valle Ancho Antes Junta Barros Negros | Campo De Piedra Pomez Y Rio Lamas | 50 cm | ||
Rio Valle Ancho En La Barrera | Campo De Piedra Pomez Y Rio Lamas | 236.7 cm | ||
Rio Villalobos En Vertedero | Campo De Piedra Pomez Y Rio Lamas | 8 cm |
PUERTO RICO - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Hato Rey | Rio Piedras | 114.3 cm | 0.42 m³/s | |
Quebrada Josefina | Rio Piedras | 46.02 cm | 0.16 m³/s |
ESPAÑA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Carenas | Piedra | 55 cm | 10.95 m³/s | |
Cartaya-Lepe, Embalse De Los Machos In % | Piedras | 74.83 cm | ||
Cartaya-Lepe, Embalse De Los Machos In Hm³ | Piedras | 8.98 cm | ||
Cartaya-Lepe, Embalse De Los Machos In Msmn | Piedras | 0 cm | ||
Embalse (Dam) La Tranquera | Piedra | 65259 cm | 0.45 m³/s | |
Lepe, En Desembocadura | Piedras | 95 cm | ||
Nuevalos | Piedra Ortiz | 15 cm | 0.09 m³/s | |
Nuevalos | Piedra | 30 cm | 3.97 m³/s |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Near Arboles | Piedra | 0.809832 ft | 40.242 cfs |