Encontramos 36 niveles de agua reales para 'Litz'.
ALEMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 149 cm | 0.69 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 188 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 149 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 12 cm | 0.33 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 42 cm | 0.39 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 5 cm | 0.11 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 33 cm | 0.14 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 6 cm | 0.03 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 93 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 100 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 71 cm | 0.33 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 20 cm | 0.86 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 123 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 37 cm | 1 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 37 cm | 0.19 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 148 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 321 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 83 cm | 0.17 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 108 cm |
AUSTRIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 4 cm | 1.2 m³/s | |
Schruns | Litz | 45 cm | 2.96 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 88 cm | 5.3 m³/s |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 9.867552 ft | 2398.988 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 32.431656 ft | 2678.917 cfs | |
Dike Rd Near Castle Rock | Cowlitz | 26.713304 ft | ||
Kelso | Cowlitz Near 1st Ave Nw | 10.52716 ft | ||
Kosmos | Cowlitz River | 2.899192 ft | 759.656 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.639672 ft | 0.706 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 14.26636 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 1.97948 ft | 51.891 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 763.539 cfs | ||
Near Lexington | Cowlitz | 13.086544 ft | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 3.588976 ft | 73.071 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 0.7298 ft | 455.723 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 0.279784 ft | ||
Randle | Cowlitz | 3.499104 ft | 442.662 cfs |