Encontramos 64 niveles de agua reales para 'Arne'.
ALEMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 93 cm |
FRANCIA - [ ]
IRLANDA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bawnafinny Bridge | Blarney | 33.3 cm | ||
Gothic Bridge | Blarney | 14.8 cm | ||
Killyon | Deel [Raharney] | 32.6 cm | ||
Owenogarney Railway Bridge | Owenogarney | 94.8 cm |
CANADÁ - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Near Chauvin | Killarney Lake Tributary | 78.9 cm | 0 m³/s |
PAÍSES BAJOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Terherne Boezem Oostzijde | De Hoarne | -48 cm |
SUIZA - [ ]
ESPAÑA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Maçanet De Cabrenys (Arnera) | Arnera (Muga) | 17.66 cm | 0.08 m³/s | |
Ulla Agolada | Arnego | 93.9 cm | 0.51 m³/s |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Above S-71 Nr Lakeport | Harney Pond Canal | 18.95512 ft | 334.997 cfs | |
Above Yankton | Marne Creek | 1248.990216 ft | ||
Barnegat Light | Barnegat Bay | 1.589488 ft | ||
Bl S70 Nr Lakeport | Harney Pond Canal 2.4 Miles | 18.965288 ft | 151.084 cfs | |
Davisville | Warner | 2.949376 ft | 7.766 cfs | |
Fenton | Yarnell Creek | 1.299536 ft | 0 cfs | |
Greenwood Avenue | Garnett Creek | 0.069864 ft | ||
Madison,wi | Warner Lagoon Nr Warner Rec Center | 0.339808 ft | ||
Mantoloking | Barnegat Bay | 1.549472 ft | ||
Near Bayshore | Barnegat Bay | 1.689528 ft | ||
Near Chichester | Warner Creek | 1.059768 ft | 1.412 cfs | |
Near Flamingo | Harney | 0.769816 ft | -6497.318 cfs | |
Near Leesburg | Napias Creek Below Arnett Creek | 5.378544 ft | 14.826 cfs | |
Near Snellville | Garner Creek | 0.749808 ft | ||
Nr Humble | Garners Bayou | 33.781376 ft | 27.534 cfs | |
Nr Jackson | Ross Barnett Reservoir | 297.353976 ft | ||
Topsy Bel Road | Barnes Creek | 2.449504 ft | ||
Waretown | Barnegat Bay | 1.739712 ft | ||
Yankton | Marne Creek | 1168.410784 ft |
REINO UNIDO - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Adwick Stage F0803 M | River Dearne | 23.3 cm | ||
Barnsley Stage F0806 M | River Dearne | 21.9 cm | ||
Bolton Bridge Stage L08013 M | River Dearne | 36.8 cm | ||
Cundy Cross Stage L0808 M | River Dearne | 11.9 cm | ||
Darfield Bridge Stage L08015 M | River Dearne | 27.1 cm | ||
Darton Stage L0809 M | River Dearne | 27.8 cm | ||
Denby Dale Norman Road Stage L0812 M | River Dearne | 22 cm | ||
Houghton Stage L0807 M | River Dearne | 18.8 cm | ||
Tillery Bridge | Arney | 49.8 cm |