Wir haben 43 aktuelle Wasserstände für 'Osse' gefunden
BELGIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Rillaar Opw | Ossenbeek Wachtbekken Gog Montenaken | 2300.9 cm | ||
Welden | Oossebeek | 1316.9 cm |
CHILE - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Rio Figueroa En Desague Lago Rosselot | Rio Figueroa Entre Rio Pico Y Lago Rosselot | 104 cm | ||
Rio Palena Bajo Junta Rosselot | Rio Palena Entre Rio Rosselot Y Rio Risopatron | 214 cm | 172.23 m³/s | |
Rio Palena En Carretera Austral | Rio Palena Entre Rio Frio Y Rio Rosselot | 125 cm | ||
Rio Rosselot En Nacimiento | Lago Rosselot En Desague | 214 cm | 1025.84 m³/s |
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Freyenstein | Dosse | 18 cm | 0.06 m³/s | |
Friedrichsbruch, Wehr Op | Dosse | 123 cm | ||
Geislautern | Rossel | 54 cm | ||
Helsa | Losse | 87 cm | 0.15 m³/s | |
Hohenofen, Wehr Op | Dosse | 162 cm | 1.27 m³/s | |
Mühlstedt | Rossel | 83 cm | 0.36 m³/s | |
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 99 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Op | Dosse | 168 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Up | Dosse | 76 cm | 8.35 m³/s | |
Wittstock Up | Dosse | 72 cm | 0.3 m³/s | |
Wulkow, Pegel 1, Wehr Op | Dosse | 227 cm | 1.49 m³/s | |
Wulkow, Pegel 2, Wehr Up | Dossespeicher-Zuleiter | 79 cm | 0.12 m³/s | |
Wusterhausen, Pegel 12 | Dosse | 21 cm | 1.86 m³/s |
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Andiran | Osse | 30.6 cm | 0.34 m³/s | |
Forbach [Petite-Rosselle] | Rosselle | 48.9 cm | 0.82 m³/s | |
Montesquiou | Osse | 15 cm | 1.18 m³/s | |
Tonnerre | Fosse Dionne | 27.9 cm | 0.04 m³/s | |
Vic-Fezensac | Osse | 173.4 cm | 1.01 m³/s |
IRLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Clobanna | Rossestown | 19.2 cm |
ITALIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Grosser Kalterergraben | Grosser Kalterergraben | 494.9 cm | 0.2 m³/s | |
Rossenna | Rossenna | 68 cm |
KANADA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
At Port Carling | Lake Rosseau | 881.7 cm |
NORWEGEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Høgfoss | Mossevassdraget | 4023.7 cm | 14.2 m³/s | |
Vansjø | Mossevassdraget | 2461.7 cm |
SCHWEIZ - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Moosseedorf | Urtenen Moossee | 52041 cm | 0.09 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bl Prosser C Dam Nr Truckee | Prosser C | 1.7794 ft | 78.013 cfs | |
Fort Mccoy | La Crosse | 6.308424 ft | 72.012 cfs | |
Gardiner | Cobbosseecontee | 1.939464 ft | 7.413 cfs | |
Grosse Tete | Bayou Grosse Tete S. Of I10 | 4.768792 ft | 481.845 cfs | |
Lake Neshonoc Dam | La Crosse | 697.611392 ft | ||
Leon | Little La Crosse | 0.699952 ft | ||
Market Road | Little La Crosse | 0.699952 ft | ||
Melvina - County Road F | Little La Crosse | 1.229672 ft | ||
Near La Crosse | La Crosse | 2.639416 ft | 339.939 cfs | |
Prosser Creek Reservoir | Prosser Creek | 5719.805368 ft | 17192.865 cfs | |
Sparta | La Crosse | 3.699184 ft | 162.027 cfs |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Wardend Bridge | Mosset Burn | 12.4 cm | 0.02 m³/s |