Wir haben 328 aktuelle Wasserstände für 'Don' gefunden
BELGIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Antwerpen | Donkse Beek | 249.9 cm | ||
Brasschaat | Donkse Beek | 423 cm | ||
Duffel | Wouwendonkse Loop | 763.1 cm | ||
Duffel Opw K10_506 | Pompstation Wouwendonkse Beek | 324 cm | ||
Xhendremael | Beek Rue-Du-Bourdon-Opw | 14551.2 cm |
BULGARIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
пегел ново село | Donau (дунав) | -4 cm | ||
пегел оряхово | Donau (дунав) | -28 cm | ||
пегел свищов | Donau (дунав) | 14 cm | ||
пегел силистра | Donau | -2 cm |
CHILE - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Rio Donguil En Gorbea | Rio Donguil Entre E. Quitratrue Y Rio Tolten | 156 cm | 7.78 m³/s |
DEUTSCHLAND - [ ]
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Abbeville | Scardon | delayed | ||
Alès [Pont Vieux] | Gardon D'Alès | delayed | ||
Amélie-Les-Bains-Palalda | Mondony | delayed | ||
Begnécourt [Moulin D'Heucheloup] | Madon | delayed | ||
Bougue | Ludon | delayed | ||
Châtelais [Marcillé] | Oudon | delayed | ||
Colmars [Edf] | Verdon | 8.5 cm | ||
Conquereuil - Les Rivières | Don | delayed | ||
Corbès [Roc Courbe] | Gardon De Saint-Jean | delayed | ||
Cossé-Le-Vivien | Oudon | delayed | ||
Craon | Oudon | 5.9 cm | ||
Écouché | Udon | delayed | ||
Épinay-Sur-Odon | Odon | delayed | ||
Gabriac - Pont Campéménard | Gardon De Sainte-Croix | delayed | ||
Gavrus [Pont Neuf] | Odon | delayed | ||
Grand-Combe [Eptb Gardons] | Gardon D'Alès | delayed | ||
Guémené-Penfao - Juzet | Don | delayed | ||
Langogne [Pont De Bonjour] | Donozau | delayed | ||
Margencel | Redon | delayed | ||
Mirecourt - Crues | Madon | delayed | ||
Mure-Argens [Edf - Camping] | Verdon | 47.5 cm | ||
Naussac - Aval | Donozau | delayed | ||
Naussac - Barrage De Naussac | Donozau | 94314 cm | ||
Pian-Médoc | Jalle De Ludon | delayed | ||
Pulligny | Madon | delayed | ||
Remoulins [Spc - Pont Neuf] | Gard [Gardon Réunis] | delayed | ||
Remoulins - Station Étiage | Gard [Gardon Aval] | delayed | ||
Rivière-Salée [Pont Violon - Rn 5] | Abandon | 30.2 cm | ||
Saint-Branchs | Echandon | delayed | ||
Saumane | Gardon De Saint-Jean | delayed | ||
Segré [Écluse De Maingué] | Oudon | delayed | ||
Ste-Cécile | Gardon D'Alès | delayed | ||
St-Genis-Pouilly | Allondon | delayed | ||
St-Jean-Du-Gard | Gardon De Saint-Jean | delayed | ||
St-Jorioz | Laudon | delayed | ||
Treffieux [Le Bourg] | Don | delayed | ||
Vinassan [Ouvrage De Régulation] | Ruisseau De Dons | 3026 cm | ||
Vinon-Sur-Verdon [Le Hameau] | Verdon | delayed |
IRLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Ardcahan Bridge | Bandon | 5.5 cm | ||
Ballybofey | Finn [Donegal] | 95.2 cm | ||
Bandon | Bandon | 23.4 cm | ||
Bealaboy Bridge | Bandon | 30.9 cm | ||
Curranure | Bandon | 28 cm | ||
Long Bridge Dunmanway | Bandon | -31.3 cm |
ITALIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Pianello Val Tidone Idro | Tidone | -1 cm | ||
Ponte Nibbiano | Tidone | 22 cm | ||
Ponte Nibbiano Tidoncello | Tidone | 20 cm | ||
Rottofreno | Tidone | -4 cm | ||
Staffarda Ghiandone | Ghiandone | 20 cm |
KANADA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Above Sesabic Creek | Aubinadong River | 208.7 cm | 12.6 m³/s | |
At Todmorden | Don River | 1210.3 cm | 1.52 m³/s | |
East Branch Near Thornhill | Don River | 201 cm | 0.23 m³/s | |
Near Mccord | Mcdonald Creek | 77.5 cm | 0 m³/s | |
Near West Huntingdon | Rawdon Creek | 131.1 cm | 0.2 m³/s | |
West Branch At York Mills | Don River | 52.5 cm | 0.24 m³/s |
KROATIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Aljmas | Donau (Dunav) | -6 cm | ||
Aljmaš | Donau (Dunav) | -5 cm | ||
Batina | Donau (Dunav) | -32 cm | ||
Batina (Dhmz) | Donau (Dunav) | -31 cm | ||
Dalj | Donau (Dunav) | 205 cm | ||
Dalj (Dhmz) | Donau (Dunav) | 155 cm | ||
Donji Miholjac | Donau (Drava) | -82 cm | ||
Ilok Most | Donau (Dunav) | 5 cm | ||
Lešće Toplice | Donja Dobra | 88 cm | ||
Slavonski Brod | Donau | -1 cm | ||
Stative Donje | Donja Dobra | 49 cm | ||
Vodomjer Mohovo | Donau (Dunav) | 115 cm | ||
Vodomjer Petres | Donau (Dunav) | 87 cm | ||
Vodomjer Sotin | Donau (Dunav) | 167 cm | ||
Vukovar | Donau (Dunav) | 0 cm | ||
Vukovar (Dhmz) | Donau (Dunav) | -1 cm |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Achleiten | Donau | 256 cm | 812 m³/s | |
Bärndorf | Donau | 362 cm | ||
Dürnstein | Donau | 313 cm | ||
Engelhartszell | Donau | 388 cm | ||
Enns (Zubringer) | Donau | 171 m³/s | ||
Grein (Schiffsstation) | Donau | 719 cm | 1310 m³/s | |
Hainburg | Donau | 145 cm | 1100 m³/s | |
Hollenburg | Donau | 19393 cm | ||
Irdning | Donnersbach | 219 cm | 4.09 m³/s | |
Kienstock | Donau | 204 cm | 1180 m³/s | |
Korneuburg | Donau | 223 cm | 1150 m³/s | |
Krems-Stein | Donau | 502 cm | ||
Linz | Donau | 357 cm | ||
Mauthausen | Donau | 437 cm | 1310 m³/s | |
Melk | Donau | 273 cm | ||
Schwedenbrücke | Donaukanal | 287 cm | ||
Thallern | Donau | 19390 cm | ||
Thebnerstraßl | Donau | 157 cm | 1160 m³/s | |
Wallsee | Donau | 1111.46 m³/s | ||
Wildungsmauer | Donau | 179 cm | 1150 m³/s | |
Wilhering | Donau | 265 cm | ||
Ybbs | Donau | 227 cm | 1180 m³/s |
RUMÄNIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Călărași | Donau (Borcea) | -98 cm |
SCHWEIZ - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Dardagny Les Granges Genève | Allondon | 39755.2 cm | 0.64 m³/s | |
Faoug | Chandon | 15.46 cm | 0.13 m³/s |
SERBIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
апатин (Apatin) | дунав (Dunav, Donau) | -4 cm | ||
банатска паланка (Banatska Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 665 cm | ||
бачка паланка (Bačka Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 11 cm | ||
бездан (Bezdan) | дунав (Dunav, Donau) | -58 cm | ||
богојево (Bogojevo) | дунав (Dunav, Donau) | -12 cm | ||
велико градиште (Veliko Gradište) | дунав (Dunav, Donau) | 729 cm | ||
голубац (Golubac) | дунав (Dunav, Donau) | 655 cm | ||
земун (Zemun) | дунав (Dunav, Donau) | 188 cm | ||
нови сад (Novi Sad) | дунав (Dunav, Donau) | 3 cm | ||
панчево (Pančevo) | дунав (Dunav, Donau) | 226 cm | ||
прахово (Prahovo) | дунав (Dunav, Donau) | -59 cm | ||
смедерево (Smederevo) | дунав (Dunav, Donau) | 414 cm |
SLOWAKEI - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bratislava | Donau (Dunaj) | 290 cm | ||
Devín (Devin) | Donau (Dunaj) | 155 cm | ||
Komárno (Kamarno) | Donau (Dunaj) | 110 cm | ||
Medveďov (Medvedov) | Donau (Dunaj) | 88 cm | ||
štúrovo (Sturovo) | Donau (Dunaj) | 53 cm |
SPANIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Cabeiro Redondela | Cabeiro Redondela | 45.8 cm | 0.17 m³/s | |
Chapela Redondela | Chapela Redondela | 20 cm | ||
Fondón Redondela | Fondón Redondela | 22.3 cm |
TAIWAN - [ ]
THAILAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Canal Level ค.ช่องนนทรี ถ.จันทน์ | ทุ่งวัดดอน (Thung Wat Don) | -127 cm | ||
Flood Road ถ.สาธุประดิษฐ์ ซอย 2 | ทุ่งวัดดอน (Thung Wat Don) | 0 cm | ||
Flood Road ถ.จันทน์ ซอย 28 2 | ทุ่งวัดดอน (Thung Wat Don) | 0 cm | ||
Flood Road ถ.เซนต์หลุยส์ 3 | ทุ่งวัดดอน (Thung Wat Don) | 0 cm |
TSCHECHIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
štěpánov Nad Svratkou | Hodonínka | 12 cm | 0.14 m³/s |