Wir haben 64 aktuelle Wasserstände für 'Arne' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 93 cm |
FRANKREICH - [ ]
IRLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bawnafinny Bridge | Blarney | 33.3 cm | ||
Gothic Bridge | Blarney | 14.9 cm | ||
Killyon | Deel [Raharney] | 32.6 cm | ||
Owenogarney Railway Bridge | Owenogarney | 116.3 cm |
KANADA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Near Chauvin | Killarney Lake Tributary | 79.5 cm | 0 m³/s |
NIEDERLANDE - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Terherne Boezem Oostzijde | De Hoarne | -48 cm |
SCHWEIZ - [ ]
SPANIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Maçanet De Cabrenys (Arnera) | Arnera (Muga) | 17.62 cm | 0.08 m³/s | |
Ulla Agolada | Arnego | 93.8 cm | 0.51 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Above S-71 Nr Lakeport | Harney Pond Canal | 18.7452 ft | 757.538 cfs | |
Above Yankton | Marne Creek | 1248.980048 ft | ||
Barnegat Light | Barnegat Bay | 0.859688 ft | ||
Bl S70 Nr Lakeport | Harney Pond Canal 2.4 Miles | 18.84524 ft | 576.802 cfs | |
Davisville | Warner | 2.949376 ft | 7.766 cfs | |
Fenton | Yarnell Creek | 1.299536 ft | 0 cfs | |
Greenwood Avenue | Garnett Creek | 0.069864 ft | ||
Madison,wi | Warner Lagoon Nr Warner Rec Center | 0.339808 ft | ||
Mantoloking | Barnegat Bay | 1.329712 ft | ||
Near Bayshore | Barnegat Bay | 1.369728 ft | ||
Near Chichester | Warner Creek | 1.059768 ft | 1.412 cfs | |
Near Flamingo | Harney | 1.099784 ft | -7806.595 cfs | |
Near Leesburg | Napias Creek Below Arnett Creek | 5.368704 ft | 14.12 cfs | |
Near Snellville | Garner Creek | 0.749808 ft | ||
Nr Humble | Garners Bayou | 33.7512 ft | 26.475 cfs | |
Nr Jackson | Ross Barnett Reservoir | 297.353976 ft | ||
Topsy Bel Road | Barnes Creek | 2.449504 ft | ||
Waretown | Barnegat Bay | 1.44976 ft | ||
Yankton | Marne Creek | 1168.420952 ft |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Adwick Stage F0803 M | River Dearne | 22.9 cm | ||
Barnsley Stage F0806 M | River Dearne | 20.7 cm | ||
Bolton Bridge Stage L08013 M | River Dearne | 36.4 cm | ||
Cundy Cross Stage L0808 M | River Dearne | 11.4 cm | ||
Darfield Bridge Stage L08015 M | River Dearne | 27.1 cm | ||
Darton Stage L0809 M | River Dearne | 29.1 cm | ||
Denby Dale Norman Road Stage L0812 M | River Dearne | 22.1 cm | ||
Houghton Stage L0807 M | River Dearne | 19.1 cm | ||
Tillery Bridge | Arney | 48.6 cm |