Trovati 13 livelli idrici aggiornati per 'Pembina River'
CANADA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Above Lorne Lake | Pembina River | 41158.9 cm | 0 m³/s | |
At Jarvie | Pembina River | 85.4 cm | 9.91 m³/s | |
Below Crystal Creek | Pembina River | 85.6 cm | 0.15 m³/s | |
Below Paddy Creek | Pembina River | 72.3 cm | 9.6 m³/s | |
Near Entwistle | Pembina River | 188.5 cm | 8.28 m³/s | |
Near La Riviere | Pembina River | 39178.9 cm | 0.23 m³/s | |
Near Outlet Of Swan Lake | Pembina River | 39795.1 cm | 0.37 m³/s | |
Near Windygates | Pembina River | 33721.4 cm | 0.61 m³/s | |
North Of Killarney | Pembina River | 48096 cm | 0.03 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Crystal Creek | Pembina River | 2.81916 ft | 8.472 cfs | |
Killarney Mb | Pembina River | 1577.546176 ft | ||
La Riviere | Pembina River | 1285.130896 ft | 0 cfs | |
Windygates | Pembina River | 3.199312 ft | 45.89 cfs |