Nous avons trouvé 7 niveaux d'eau actuels pour 'Black River'
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
At Baldwin | Black River | delayed | ||
At Garnet Settlement | Black River | 115 cm | 0.2 m³/s | |
Near Actinolite | Black River | 1201.4 cm | 1.19 m³/s | |
Near Vankoughnet | Black River | 876.8 cm | 0.98 m³/s | |
Near Washago | Black River | 736.7 cm | 4.25 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Clearwater Lake Pool | Black River | 497.6826 ft | ||
Plantersville | Black River | 12.656864 ft |