We found 11 actual water levels for 'Beaver River'.
CANADA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Above Cupola Creek | Beaver River | 242.7 cm | 68.5 m³/s | |
Above Syncrude | Beaver River | 270.6 cm | 0.52 m³/s | |
At Cold Lake Reserve | Beaver River | 599.6 cm | 0.39 m³/s | |
Below Whitefish River | Beaver River | 2567.2 cm | 46 m³/s | |
Near Beaverton | Beaver River | 772.3 cm | 0.48 m³/s | |
Near Clarksburg | Beaver River | 75.8 cm | 6.16 m³/s | |
Near Goodridge | Beaver River | 47.5 cm | 0.01 m³/s | |
Near The Mouth | Little Beaver River | 2795.6 cm | 21.5 m³/s | |
Near Vandeleur | Beaver River | 720.2 cm | 3.34 m³/s |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Beaver Bay | Beaver River (Mn) | 10.737408 ft | 84.014 cfs | |
Below Matson Creek | Beaver River | 20.354696 ft | 3428.689 cfs |