Wir haben 14 aktuelle Wasserstände für 'Deer River' gefunden
KANADA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Above Devil Rapids | Reindeer River | 609.1 cm | 91.7 m³/s | |
Above Panther River | Red Deer River | 74.9 cm | 11.7 m³/s | |
At Drumheller | Red Deer River | 71.7 cm | 23.8 m³/s | |
At Red Deer | Red Deer River | 262.2 cm | 33.5 m³/s | |
Below Burnt Timber Creek | Red Deer River | 160.6 cm | 23.6 m³/s | |
Near Bindloss | Red Deer River | 145.9 cm | 23.3 m³/s | |
Near Erwood | Red Deer River | 117.9 cm | 3.14 m³/s | |
Near The Mouth | Little Red Deer River | 84.5 cm | 1.72 m³/s | |
Near The Mouth | Red Deer River | 25338.1 cm | 6.5 m³/s | |
Near Water Valley | Little Red Deer River | 61.4 cm | 0.95 m³/s | |
North Of Belcher | Deer River | 3056.2 cm | 9.85 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bells 2sw | South Fork Forked Deer River | 8.158016 ft | 195.915 cfs | |
Humboldt 2w | Middle Fork Forked Deer River | 12.006768 ft | ||
Tatumville | North Fork Forked Deer River | 11.517064 ft |